| S20-15L | S20-17L | |||||||
|
|
|||||||
| Size | 1490*680* 1100mm | Size | 1680*680* 1100mm | |||||
| Power | 48V500W | Power | 48V500W | |||||
| Controller | 48V27A | Controller | 48V27A | |||||
| Charger | 54.6V4A | Charger | 54.6V4A | |||||
| Battery | 48V27A*2 | Battery | 48V27A*2 | |||||
| Speed | 13KM/h | Speed | 13KM/h | |||||
| Range | 130km | Range | 130km | |||||
|
Cargo capacity |
Front 20+Rear50kg |
Cargo capacity |
Front 20+Rear 60kg | |||||
| Tire | 12*3.0 Vacuum tire | Tire | 12*3.0 Vacuum tire | |||||
| Brake | Electromagnetic brake | Brake | Electromagnetic brake | |||||
| Slope | 20% | Slope | 20% | |||||
| N.W. | 98kg | N.W. | 105kg | |||||
| Container | 69(40HQ) | 46(40GP) | 20(20GP) | Container | 57(40HQ) | 38(40GP) | 18(20GP) | |