| S20-15G | S20-17G | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| Size | 1490*760* 1100mm | Size | 1680*760* 1100mm | |||||
| Power | 48V500W | Power | 48V500W | |||||
| Controller | 48V30A | Controller | 48V30A | |||||
| Charger | 54.6V4A | Charger | 54.6V4A | |||||
| Battery | 48V27A*2 | Battery | 48V27A*2 | |||||
| Speed | 6/15/25KM/h | Speed | 6/15/25KM/h | |||||
| Range | 100km | Range | 100km | |||||
|
Cargo capacity |
Front20+Rear50kg |
Cargo capacity |
Front 20+Rear60kg | |||||
| Tire | 13*5.0-6 | Tire | 13*5.0-6 | |||||
| Brake | Front & rear hydraulic brake | Brake | Front & rear hydraulic brake | |||||
| Slope | 30% | Slope | 30% | |||||
| N.W. | 98kg | N.W. | 110kg | |||||
| Container | 42 | 28 | 14 | Container | 42 | 28 | 14 | |
Golf Scooter